分譲実績
夏見エリア
累計112棟
| 夏見1街区 | 10棟 | |
| 夏見2街区 | 2棟 | |
| 夏見3街区 | 6棟 | |
| 夏見4街区 | 6棟 | |
| 夏見5街区 | 14棟 | 2020年分譲 |
| 夏見6街区 | 27棟 | 2022年分譲 |
| 夏見7街区 | 10棟 | 2021年分譲 |
| 夏見8街区 | 6棟 | 2020年分譲 |
| 夏見9街区 | 14棟 | 2022年分譲 |
| 夏見10街区 | 4棟 | 2022年分譲 |
| 夏見11街区 | 10棟 | 2021年分譲 |
| 夏見12街区 | 4棟 | 2023年分譲 |
二和エリア
累計84棟
| 二和1街区 | 14棟 | 2020年分譲 |
| 二和2街区 | 8棟 | 2021年分譲 |
| 二和3街区 | 1棟 | 2022年分譲 |
| 二和4街区 | 9棟 | 2022年分譲 |
| 二和5街区 | 7棟 | 2023年分譲 |
| 二和6街区 | 1棟 | 2023年分譲 |
| 二和7街区 | 9棟 | 2024年分譲 |
| 二和8街区 | 5棟 | 2024年分譲 |
| 二和9街区 | 8棟 | 2024年分譲 |
| 二和10街区 | 22棟 | 分譲中 |
金杉エリア
| 金杉1街区 | 43棟 | 分譲中 |
高根町エリア
累計57棟
| 高根町1街区 | 9棟 | 2021年分譲 |
| 高根町2街区 | 48棟 | 分譲中 |
馬込エリア
| 馬込町1街区 | 23棟 | 分譲中 |
| 馬込町2街区 | 52棟 | 分譲中 |
三咲エリア
| 三咲1街区 | 5棟 | 分譲中 |
大穴エリア
累計19棟
| 大穴1街区 | 10棟 | 2024年分譲 |
| 大穴2街区 | 9棟 | 分譲中 |
湊町エリア
| 湊町 | 8棟 | 2021年分譲 |